设为首页 机构简介 联系我们
 
中国福利彩票七乐彩 “齐鲁风采”36选7 “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
  分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图  
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2012057 2012-05-18 1 5 6 16 18 23 25 12 106 3:2:2 4:3
2012056 2012-05-16 3 15 16 18 24 25 27 17 145 1:3:3 4:3
2012055 2012-05-14 1 3 5 10 12 15 20 14 80 3:3:1 4:3
2012054 2012-05-11 2 9 16 18 24 27 28 22 146 2:2:3 2:5
2012053 2012-05-09 2 11 12 14 25 28 29 20 141 1:3:3 3:4
2012052 2012-05-07 7 8 11 16 26 29 30 1 128 2:2:3 3:4
2012051 2012-05-04 2 7 11 17 23 24 29 28 141 2:2:3 5:2
2012050 2012-05-02 2 8 11 20 23 24 26 4 118 2:1:4 2:5
2012049 2012-04-30 1 11 14 18 23 25 29 9 130 1:3:3 5:2
2012048 2012-04-27 1 2 4 11 12 28 29 6 93 3:2:2 3:4
2012047 2012-04-25 1 2 12 15 21 23 26 25 125 2:2:3 4:3
2012046 2012-04-23 3 9 16 24 25 27 29 21 154 2:1:4 5:2
2012045 2012-04-20 6 7 8 12 13 19 30 26 121 3:3:1 3:4
2012044 2012-04-18 5 7 10 11 15 25 30 27 130 2:3:2 5:2
2012043 2012-04-16 6 10 15 20 23 28 30 9 141 1:2:4 2:5
2012042 2012-04-13 3 7 16 17 20 21 29 11 124 2:2:3 5:2
2012041 2012-04-11 1 3 13 15 16 17 24 8 97 2:4:1 5:2
2012040 2012-04-09 4 5 6 9 14 24 28 19 109 4:1:2 2:5
2012039 2012-04-06 2 3 6 18 19 27 28 22 125 3:2:2 3:4
2012038 2012-04-04 1 3 10 13 21 24 27 11 110 2:2:3 5:2
2012037 2012-04-02 1 7 10 19 20 26 30 18 131 2:2:3 3:4
2012036 2012-03-30 9 13 15 18 20 23 29 1 128 1:3:3 5:2
2012035 2012-03-28 6 7 9 11 14 20 27 22 116 3:2:2 4:3
2012034 2012-03-26 3 5 10 12 15 16 23 29 113 2:4:1 4:3
2012033 2012-03-23 1 3 5 6 10 14 30 26 95 4:2:1 3:4
2012032 2012-03-21 1 3 10 14 23 26 27 5 109 2:2:3 4:3
2012031 2012-03-19 13 14 17 20 21 26 27 23 161 0:3:4 4:3
2012030 2012-03-16 8 12 13 19 23 26 27 21 149 1:3:3 4:3
2012029 2012-03-14 3 4 5 14 16 27 30 8 107 3:2:2 3:4
2012028 2012-03-12 5 7 9 11 13 24 28 4 101 3:2:2 5:2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
Copyright©烟台市福利彩票销售中心   All Rights Reserved.
烟台市综合信息中心创意设计和技术支持   鲁ICP备05023882号