设为首页 加入收藏 联系我们
 
中国福利彩票七乐彩 “齐鲁风采”36选7 “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
  分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图  
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
2005L072 2005年9月17日 03 04 07 12 24 26 29 17 105 105
2005L073 2005年9月20日 05 11 13 16 27 31 34 07 137 137
2005L074 2005年9月24日 10 13 26 29 31 33 34 20 176 176
2005L075 2005年9月27日 03 18 22 24 25 34 36 20 162 162
2005L076 2005年10月1日 02 03 08 16 20 32 33 06 114 114
2005L077 2005年10月4日 06 09 14 20 27 28 33 16 137 137
2005L078 2005年10月8日 13 27 30 32 34 35 36 05 207 207
2005L079 2005年10月11日 14 19 24 26 32 34 36 06 185 185
2005L080 2005年10月15日 03 07 08 09 18 20 22 33 87 87
2005L081 2005年10月18日 11 15 16 19 25 26 28 27 140 140
2005L082 2005年10月22日 03 05 10 16 25 26 34 33 119 119
2005L083 2005年10月25日 05 07 19 23 25 28 31 01 138 138
2005L084 2005年10月29日 01 03 11 12 14 16 33 30 90 90
2005L085 2005年11月1日 06 07 08 21 27 31 32 25 132 132
2005L086 2005年11月5日 01 02 11 20 27 30 36 35 127 127
2005L087 2005年11月8日 02 03 10 11 18 19 24 28 87 87
2005L088 2005年11月12日 03 11 21 23 26 27 30 13 141 141
2005L089 2005年11月15日 14 17 18 22 26 34 36 16 167 167
2005L090 2005年11月19日 04 06 09 14 19 22 33 18 107 107
2005L091 2005年11月22日 04 06 13 14 15 16 21 12 89 89
2005L092 2005年11月26日 05 07 10 13 17 19 21 04 92 92
2005L093 2005年11月29日 02 14 21 22 23 25 33 35 140 140
2005L094 2005年12月3日 09 17 20 21 23 24 36 29 150 150
2005L095 2005年12月6日 13 23 24 26 32 33 36 18 187 187
2005L096 2005年12月10日 06 10 11 13 23 25 32 09 120 120
2005L097 2005年12月13日 05 10 11 21 24 27 36 35 134 134
2005L098 2005年12月17日 04 07 09 17 26 30 33 27 126 126
2005L099 2005年12月20日 07 11 17 21 23 25 35 15 139 139
2005L100 2005年12月24日 07 09 12 21 28 29 30 10 136 136
2005L101 2005年12月27日 01 04 05 13 14 15 35 09 87 87
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  

投注选号 仅供参考 以此操作 风险自担

 
Copyright©烟台市福利彩票销售中心   All Rights Reserved.
烟台市综合信息中心创意设计和技术支持   鲁ICP备05023882号